前のページに戻る

川内村 村内空間放射線量モニタリング車載測定データ集計 第16回

測定期間:
2023年
12/4~12/6
ポイント数 平均線量
(μSv/h)
最大値
(μSv/h)
最小値
(μSv/h)
4,376 0.128 0.534 0.052
測定値 線量別分布割合
線量分布(μSv/h)
0.10未満

0.10以上0.20未満

0.20以上0.30未満

0.30以上0.50未満

0.50以上0.80未満

0.80以上1.00未満

1.00以上
線量別
ポイント数
1,787 2,097 333 153 6 0 0
線量別
割合
40.84% 47.92% 7.61% 3.50% 0.14% 0.00% 0.00%

村内空間放射線量車載測定データ推移表

ポイント数 測定値(μ㏜/h) 測定値分布割合(%)
回数
(実施期日)
ポイント数 平均値 最大値 最小値
0.10未満

0.10以上
0.20未満

0.20以上
0.30未満

0.30以上
0.50未満

0.50以上
0.80未満

0.80以上
1.00未満

1.00以上
第1回 平成28年6月 3,777 0.214 1.113 0.057 15.04% 46.99% 20.81% 11.28% 4.77% 0.77% 0.34%
第2回 平成28年12月 3,717 0.196 0.986 0.058 16.95% 53.75% 15.17% 9.23% 4.30% 0.59% 0.00%
第3回 平成29年6月 3,714 0.189 0.925 0.055 18.23% 52.91% 16.56% 8.13% 3.72% 0.46% 0.00%
第4回 平成29年12月 3,714 0.173 0.828 0.056 21.81% 55.20% 12.76% 7.78% 2.34% 0.11% 0.00%
第5回 平成30年6月 3,591 0.175 0.829 0.056 20.13% 56.89% 12.92% 7.05% 2.95% 0.06% 0.00%
第6回 平成30年12月 3,646 0.170 0.744 0.063 19.88% 58.50% 12.18% 7.62% 1.81% 0.00% 0.00%
第7回 令和元年6月 4,262 0.171 0.762 0.058 21.42% 55.68% 13.33% 7.09% 2.49% 0.00% 0.00%
第8回 令和元年12月 3,665 0.157 0.712 0.051 27.99% 52.39% 10.64% 7.64% 1.34% 0.00% 0.00%
第9回 令和2年6月 4,040 0.157 0.673 0.056 24.58% 55.64% 12.05% 6.78% 0.94% 0.00% 0.00%
第10回 令和2年12月 4,156 0.152 0.642 0.057 27.77% 54.72% 10.76% 6.16% 0.60% 0.00% 0.00%
第11回 令和3年6月 4,433 0.150 0.676 0.057 26.71% 57.30% 9.54% 5.91% 0.54% 0.00% 0.00%
第12回 令和3年12月 4,456 0.139 0.600 0.053 32.45% 54.38% 7.92% 4.87% 0.38% 0.00% 0.00%
第13回 令和4年6月 4,341 0.132 0.564 0.053 37.80% 50.20% 7.58% 4.22% 0.21% 0.00% 0.00%
第14回 令和4年12月 4,390 0.129 0.558 0.052 39.32% 49.91% 7.11% 3.53% 0.14% 0.00% 0.00%
第15回 令和5年6月 4,408 0.133 0.637 0.046 36.52% 51.47% 7.92% 3.95% 0.14% 0.00% 0.00%
第16回 令和5年12月 4,376 0.128 0.534 0.052 40.84% 47.92% 7.61% 3.50% 0.14% 0.00% 0.00%
ページのトップへ